Gerry Weber Oberteile
Brust | Taille | Hufte | |
34 | 82-85 | 63-66 | 89-92 |
36 | 86-89 | 67-70 | 93-96 |
38 | 90-93 | 71-74 | 97-100 |
40 | 94-97 | 75-78 | 101-104 |
42 | 98-103 | 79-82 | 105-108 |
44 | 104-109 | 83-87 | 109-112 |
46 | 110-115 | 88-92 | 113-116 |
48 | 116-122 | 93-98 | 117-122 |
50 | 123-129 | 99-104 | 123-128 |
Gerry Weber Unterteile
Taille | Hufte | |
34 | 63-66 | 89-92 |
36 | 67-70 | 93-96 |
38 | 71-74 | 97-100 |
40 | 75-78 | 101-104 |
42 | 79-82 | 105-108 |
44 | 83-87 | 109-112 |
46 | 88-92 | 113-116 |
48 | 93-98 | 117-122 |
Samoon Oberteile
Brust | Taille | Hufte | |
42 | 98-103 | 80-85 | 105-108 |
44 | 104-109 | 86-92 | 109-112 |
46 | 110-115 | 93-98 | 113-118 |
48 | 116-122 | 99-109 | 119-125 |
50 | 123-129 | 110-117 | 126-132 |
52 | 130-136 | 118-124 | 133-140 |
54 | 137-143 | 125-132 | 141-147 |
56 | 144-150 | 133-140 | 148-154 |
Samoon Unterteile
Taille | Hifte | |
42 | 80-85 | 105-108 |
44 | 86-92 | 109-112 |
46 | 93-98 | 113-118 |
48 | 99-109 | 119-125 |
50 | 110-117 | 126-132 |
52 | 118-124 | 133-140 |
54 | 125-132 | 141-147 |
56 | 133-140 | 148-154 |
Samoon Unterteile
M | L | XL | XXL |
42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
There are no review yet!